
Штабелёр с платформой SHANN CDD K 20/30
Две тонны и подъём до 6,5 метра — верхняя граница того, что умеет штабелёр до перехода на ричтрак. Оператор едет стоя. Исполнение CDD 30 K берёт три тонны при подъёме до 3,5 метра и идёт под заказ: со склада отгружается двухтонная версия.
- Тяжёлые паллеты от 1,5 тонны
- Стеллажи в 6–7 ярусов — подъём до 6,5 м без перехода на ричтрак
- Производство, где груз тяжелее типичного складского
- Паллеты до 3 тонн — исполнение CDD 30 K под заказ
Технические характеристики
По документации производителя, стандарт VDI 2198.
| Параметр | CDD K 20 | CDD K 20 (6,5 м) | CDD 30 K |
|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность, кг | 2000 | 2000 | 3000 |
| Тип оператора | Стоя | Стоя | Стоя |
| Высота подъёма h3, мм | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 6500 | 2000/2500/3000/3300/3500 |
| Свободный подъём h2, мм | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | 2240 | — |
| Высота мачты сложенной h1, мм | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 2710 | 1600/1850/2100/2250/2350 |
| Высота мачты выдвинутой h4, мм | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 | 7050 | 2565/3065/3565/3865/4065 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1280/1320/1350/1640/1680/1720/2020 | 1850 | 1680 |
| Батарея LiFePO4, В/А·ч | 24 / 230 | 24 / 230 | 24 / 300 |
| Колёсная база y, мм | 1378 | 1408 | 1505 |
| Общая длина l1, мм | 2100 | 2100 | 2230 |
| Габаритная ширина b1/b2, мм | 850 | 900 | 850 |
| Размер вил s/e/l, мм | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Ширина прохода для паллет 1000×1200, мм | 2535 | 2615 | 2670 |
| Радиус поворота Wa, мм | 1655 | 1735 | 1790 |
| Скорость с грузом / без груза, км/ч | 7,0 / 7,1 | 7,0 / 7,1 | 6,0 / 7,1 |
| Скорость подъёма, мм/с | 110 / 160 | 110 / 160 | 80 / 150 |
| Макс. уклон с грузом / без, % | 6 / 15 | 6 / 15 | 6 / 15 |
| Шины | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан |
Комплектация влияет на габариты и массу. Точные параметры вашей конфигурации менеджер подтвердит вместе с ценой.
Документы и поддержка
Комплект документации по модели передаём вместе с коммерческим предложением — руководство по эксплуатации, каталог запчастей, сертификаты и паспорт.
Руководство по эксплуатации
РПЭ на русском языке с регламентом ТО.
Каталог запчастей
Схемы узлов и артикулы для заказа.
Сертификаты
Декларации и сертификаты соответствия ТР ТС.
Сервисная книжка
Гарантия 1 год или 1000 моточасов и график ТО.
Цена на CDD K 20/30 по вашему ИНН
Пришлём цену, комплектацию и срок отгрузки в течение рабочего дня.
Похожая техника


CDD 15/20 K-EN




















